This list shows which companies and organisations who will be at Skills North West 2010.
A B C D E F G H | I J K L M N O P | Q R S T U V W X Y Z
| Name: | A4E Skills | |
|---|---|---|
| Stand number: | 83 |
| Name: | Aircelle Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Alliance Learning | |
|---|---|---|
| Stand number: | 98 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Army | ![]() |
|---|---|---|
| Stand number: | F1 & F2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Asset Skills | |
|---|---|---|
| Stand number: | 56 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | BAE Systems | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Bolton Community College | |
|---|---|---|
| Stand number: | 2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Bolton WBL Provider Partnership | |
|---|---|---|
| Stand number: | 98 | |
| Visit website: | Click here |
| Name: | Bolton Wise Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | 98 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Burning2Learn | |
|---|---|---|
| Stand number: | 28 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Bury College | |
|---|---|---|
| Stand number: | 119 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Careers at Sea | |
|---|---|---|
| Stand number: | 86 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Careers in Racing | |
|---|---|---|
| Stand number: | 1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Chemicals Northwest | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Cogent Sector Skills Council | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Connexions Direct | |
|---|---|---|
| Stand number: | 117 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Connexions Service | |
|---|---|---|
| Stand number: | 36 | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Department for Children, Schools and Families: 14-19 | |
|---|---|---|
| Stand number: | 94 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Dunbia | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | ECITB | |
|---|---|---|
| Stand number: | 33 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Engineering & Manufacturing Solutions | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Envirolink Northwest | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | GMPTE Greater Manchester Passenger Transport Executive | |
|---|---|---|
| Stand number: | 112 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | HIT Training | |
|---|---|---|
| Stand number: | 5 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | icould | |
|---|---|---|
| Stand number: | 7 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Jaguar Land Rover | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here |
| Name: | JHP Training North West | |
|---|---|---|
| Stand number: | 8 | |
| Profile: | Click here |
| Name: | JTL | |
|---|---|---|
| Stand number: | 32 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Junction K | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Kaplan | ![]() |
|---|---|---|
| Stand number: | 96 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Kinetic Plc | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Lifetracks | ![]() |
|---|---|---|
| Stand number: | 12 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Manchester City Council | |
|---|---|---|
| Stand number: | 118 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Manchester Metropolitan University | |
|---|---|---|
| Stand number: | 114 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | MBDA UK Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | McBride | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Michaeljohn Training School | |
|---|---|---|
| Stand number: | 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Myerscough College | |
|---|---|---|
| Stand number: | 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Nacro | |
|---|---|---|
| Stand number: | 98 | |
| Visit website: | Click here |
| Name: | North West Apprentices | |
|---|---|---|
| Stand number: | 66 |
| Name: | North West Provider Network Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | 66 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Northwest Aerospace Alliance | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Northwest Automotive Alliance | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Northwest Regional Development Agency | |
|---|---|---|
| Stand number: | ||
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | notgoingtouni.co.uk | |
|---|---|---|
| Stand number: | 21 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Oaktec | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Optare | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | PGL Travel Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | 20 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Powerwave | |
|---|---|---|
| Stand number: | 98 |
| Name: | Protocol Skills | |
|---|---|---|
| Stand number: | 88 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Rathbone | |
|---|---|---|
| Stand number: | 98 | |
| Visit website: | Click here |
| Name: | Rathbone UK | |
|---|---|---|
| Stand number: | 60 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Real Time Training Group | |
|---|---|---|
| Stand number: | 77 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Reaseheath College | |
|---|---|---|
| Stand number: | 102 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Royal Mail Group | |
|---|---|---|
| Stand number: | 80 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Royal Navy & Royal Marines | |
|---|---|---|
| Stand number: | F3 |
| Name: | Smaart Publishing Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | 19 |
| Name: | Sports Coach Training Global Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | 98 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | SR Media | ![]() |
|---|---|---|
| Stand number: | 89 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Student Media and Marketing Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | 23 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | The Manufacturing Institute | ![]() |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Name: | TheSite.org | ![]() |
|---|---|---|
| Stand number: | 10 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | TNG | |
|---|---|---|
| Stand number: | 24 & 98 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Training for today | |
|---|---|---|
| Stand number: | 98 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Training Services | |
|---|---|---|
| Stand number: | 98 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | U-Explore | |
|---|---|---|
| Stand number: | 115 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | UK Skills-WorldSkills UK | |
|---|---|---|
| Stand number: | 11 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Unison Engine Components | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | United Utilities | |
|---|---|---|
| Stand number: | 82 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | University of Bolton | |
|---|---|---|
| Stand number: | 91 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | University of Southampton School of Health Sciences | |
|---|---|---|
| Stand number: | 72 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | VT Group - Training Division | |
|---|---|---|
| Stand number: | 71 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Zenos IT Training | |
|---|---|---|
| Stand number: | 9 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |













